Vous trouverez ci-dessous l'ensemble des actes des Rencontres Nationales de l'Ingénierie Territoriale, RNIT qui se sont déroulées à Dunkerque du 13 au 14 juin 2019.
Généralités et plénières
Plénière du 13 juin : DISCOURS ET INTRODUCTIONS :
Vidéo des discours d'introduction (cliquez sur l'image) :
Plénière du 13 juin : table ronde :
Plénière du 14 juin : table ronde :
Vidéo de la table ronde (cliquer sur l'image) :
facilitation graphique : cliquez sur les 2 images pour accéder au PDF HD du travail d'Helena Zalazar
Vous trouverez ci dessous la video "revivre les RNIT 2019" comprenant l'invitation pour la session 2020 à Montpellier sur le thème " les transitions numériques au coeur des politiques publiques locales durables" du 28 au 29 mai prochain. (cliquez sur l'image)
Et voici la carte postale de la prochaine édition !
Travail de restitution de la promotion des élèves ingénieurs en chef (promotion Wangari Muta Maathai) sous forme d'un carnet de voyage
Ateliers
Vous retrouverez ci-dessous l'ensemble des supports disponibles pour les différents ateliers, classés en 3 catégories :
- Synthèse INSET/DR : les conseillers formation de l'INSET de Dunkerque et de la Délégation de Lille ont assisté aux ateliers afin d'en réaliser une synthèse
- Supports : fournis par les intervenants
- Images/photos : Des extraits sont fournis ici. D'autres images sont à disposition. Contactez michael.defrancq@cnfpt.fr
Ateliers | synthèse INSET/DR | support | images photos | |||||
Atelier 1 : Economie d’eau, économie de l'eau : effort ou bénéfice ? | ![]() | L'eau épurée Dunkerque | le plan climat | les STEP | Doc de l'ADOPTA | problématiquesde l'atelier | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | oui | |||
Atelier 2 : L’ingénieur généraliste, initiateur de nouveaux flux circulaires de matériaux au sein de ses services, de la ville et du territoire | non | ressources AQC | problématiquesde l'atelier | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Atelier 3 : Gestion en vue de la valorisation des déchets de bâtiments | ![]() | support de présentation | ressources AQC | |||||
![]() | ![]() | |||||||
Atelier 4 : Réemploi des encombrants et création d'une filière | ![]() | |||||||
Atelier 5 : L'agriculture urbaine : une solution pour intégrer une économie circulaire en milieu urbain | ![]() | contextualisation et définitions | ![]() | |||||
![]() | ||||||||
Atelier 6 : La voirie hivernale | ![]() | support de présentation | "best practices" | évolution des techniques | Fine Sel MVy | présentation générale | Différents produits | non |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Atelier 7 : Intégrer les usages de l’espace public pour une approche systémique de la mobilité | non | non | non | |||||
Atelier 8 : Le bruit : le parent "pauvre" de l'économie circulaire ? | ![]() | acoucité | Directive bruit | présentation générale | diapo générale | Présentation PDFI | Guide du calme en ville | oui |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Atelier 9 : l’économie circulaire dans les territoires ultramarins | non | présentation générale | ||||||
![]() | ||||||||
Atelier 10 : Accompagner l’économie circulaire dans la construction : la démarche « bâtiments durables » | non | batiments durables franciliens | le REX | présentation générale | commission du BDF | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Atelier 11 : Les machefers et sédiments de dragage : utilisation pour les routes et les espaces publics | ![]() | Routes-Machef-et-Sediments | 3 autres vidéos sont dispos | |||||
![]() | nous contacter | |||||||
Atelier 12 : L’économie circulaire au cœur de l’actualité voirie | ![]() | pas de document support | oui. Nous contacter | |||||
Atelier 13 : La trame brune : les sols urbains font leur révolution (Économie circulaire et enjeux de fertilité des sols urbains)" | ![]() | construction de sols fertiles | exemple ZAC de l'union partie A | exemple ZAC de l'union partie B | intro d'atelier | restaurer les sols urbains - Roubaix | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Atelier 14 : Obtenir des études « ACV » (Analyse Cycle de vie) de qualité pour les bâtiments neufs. | ![]() | association BBCA | plan du port | BBCA résumé | présentation générale | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Atelier 15 : Le Portail France Ville Durable : apprendre, découvrir et partager des projets innovants de l’économie circulaire et de la ville durable | ![]() | présentation générale | ||||||
![]() | ||||||||
Atelier 16 : 18000 km de côtes françaises dont ultramarines et autant de déchets/ressources sur les plages à gérer | ![]() | doc amorce | plaquette de com projet RESEACLON | présentation d'Amorce | plaquette de présentation du projet RESEACLON | production groupe de travail 1 | production groupe de travail 2 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Atelier 17 : concours et formation ingénieur en chef | ![]() | |||||||
Atelier 18 : Un urbanisme circulaire : recycler les espaces | ![]() | l’urbanisme circulaire doc de dixie.net partie 1 | l’urbanisme circulaire doc de dixie.net partie 2 | paperboards | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Atelier 19 : Parcs, véhicules et centres techniques, acteurs de l'économie circulaire | ![]() | présentation Eric lecointre | Présentation Michel Millares | |||||
![]() | ![]() | |||||||
Atelier 20 : Déchets non ménagers et service public : comment se positionner ? Enjeux et opportunités autour de l'Ecologie Industrielle et Territoriale | ![]() | suite de la synthese de l'atelier | Document de Quentin Deplus IDEA | presentation_ Rotterdam Circular_IFME | présentation générale | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Atelier 21 : ASSET management et gestion prévisionnelle du cycle de vie des ouvrages | ![]() | |||||||
Atelier 22 : Les cycles vertueux de l'économie circulaire | ![]() | |||||||
Atelier 23 : Open DATA, un nouveau pas vers l’économie circulaire | ![]() | optendata france partie 1 | opendata france partie2 | cartopen | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Atelier 24 : Mobilités professionnelles, perspectives et modalités | ![]() | présentation CNFPT | PPT sur la mobilité | |||||
![]() | ![]() | |||||||
Atelier 25 : L'autoconsommation photovoltaïque : un enjeu pour les territoires | ![]() | présentation générale | Autoconsommation 3M | Doc de P Allossery | Doc A Genge | références | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Atelier 26 : Territoires et alimentation : quelles proximités ? | présentation | PPT perrigny | projet alimentaire territorial | doc agrilocal | alimentation | programme départemental | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Visites
Visites
Les 16 visites (ateliers hors les murs) se sont déroulées le vendredi 14 juin aprés midi
Retrouvez ici un ensemble de documents, de photos, ainsi que les synthèse INSET/DR que les conseillers formation de l'INSET de Dunkerque et de la Délégation de Lille ont réalisés pour vous...
ressources formatives
Dans ce chapitre, vous retrouverez un ensemble de vidéos et de documents :
- Ensemble de ressources sur PEARLTREES : cliquez ici